文書の過去の版を表示しています。
ホワイトアルバムHG
WHITE ALBUM HIGH GRADE VERSION
パッケージ
詳細
| カード | 枚数 | 分類 |
|---|---|---|
| SPECIAL CARD | 6種 | レア |
| PROFILE CARD | 6種 | コモン |
| GRAPHIC CARD | 6種 | コモン |
| MEMOIR CARD | 6種 | コモン |
| SPECIAL DAY CARD | 6種 | コモン |
| STARRING CARD | 6種 | コモン |
| EVENT CARD | 6種 | コモン |
| ILLUSION CARD | 6種 | レア |
| ENDING CARD | 6種 | コモン |
| PUZZLE CARD | 9種 | コモン |
| LIST CARD | 3種 | コモン |
| 全66種 | ||
| LUCKY CARD | 1種 | 超レア |
| HOLOGRAPHY CARD | 2種 | 非売品 |
| PRESENT CARD | 3種 | 非売品 |
SPECIAL CARDとILLUSION CARDは15パックに2枚の比率でランダムに入っている
作成中
所持カード
| No. | カード名 | 枚数 | トレード |
|---|---|---|---|
| 森川 由綺 | |||
| 001 | special card:01 | 1 | 不可 |
| 002 | profile card:01 | 1 | 不可 |
| 003 | graphic card:01 | 1 | 不可 |
| 019 | memoir card:01 | 1 | 不可 |
| 020 | special day card:01 | 1 | 不可 |
| 021 | starring card:01 | 1 | 不可 |
| 037 | event card:01 | 1 | 不可 |
| 038 | illusion card:01 | 1 | 不可 |
| 039 | ending card:01 | 1 | 不可 |
| 緒方 理奈 | |||
| 澤倉 美咲 | |||
| 河島 はるか | |||
| 観月 マナ | |||
| 篠塚 弥生 | |||
| PUZZLE CARD | |||
| 055 | 森川 由綺:01 | 1 | 不可 |
| 056 | 緒方 理奈:02 | 1 | 不可 |
| 057 | 澤倉 美咲:03 | 1 | 不可 |
| 058 | 河島はるか:04 | 1 | 不可 |
| 059 | 観月 マナ:05 | 1 | 不可 |
| 060 | 篠塚 弥生:06 | 1 | 不可 |
| 061 | 緒方 英二:07 | 1 | 不可 |
| 062 | 七瀬 彰:08 | 1 | 不可 |
| 063 | フランク長瀬:09 | 1 | 不可 |
| LIST CARD | |||
| 064 | list card:01 森川 由綺 | 1 | 不可 |
| 065 | list card:02 森川 由綺&緒方 理奈 | 1 | 不可 |
| 066 | list card:03 緒方 理奈 | 1 | 不可 |
| LUCKY & HOLOGRAPHY CARD | |||
| 067 | Holography:01 森川 由綺 | 0 | 希望 |
| 068 | Lucky:00 森川 由綺 | 0 | 希望 |
| 069 | Holography:02 緒方 理奈 | 0 | 希望 |
| PRESENT CARD | |||
| 070 | Present:01 森川 由綺 | 1 | 不可 |
| 071 | Present:02 緒方 理奈 | 0 | 希望 |
| 072 | Present:03 澤倉 美咲 | 1 | 不可 |
トレード情報
募集カード
- なし
提供可能カード
- 所持枚数が2枚以上のものなら応相談


