ランスコレクションHG
| タイトル | RANCE COLLECTION HIGH GRADE VERSION |
|---|---|
| 発売年 | 1998年 |
| 発売元 | 株式会社ティーアイ |
| メーカー | (C)ALICE SOFT |
パッケージ
パック
箱
詳細
カードフェスティバル1998限定販売
| カード | 枚数 | 分類 |
|---|---|---|
| RANCE COLLECTION 1 | ||
| ADULT CARD | 9種 | コモン |
| GRAPHIC CARD | 9種 | コモン |
| RANCE COLLECTION 2 | ||
| ADULT CARD | 9種 | コモン |
| GRAPHIC CARD | 9種 | コモン |
| 全36種 | ||
| JCFプロモーションカード | ||
| PROMO CARD | 1種 | 非売品 |
それぞれ文字の色がホログラム、ゴールド、シルバーの3種類が存在
所持カード
コンプ
| No. | カード名 | ホログラム | ゴールド | シルバー | トレード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RANCE COLLECTION 1 | ||||||
| JCF01 | AD01 | リア・パラパラ・リーザス | 7 | 4 | 4 | 可 |
| JCF02 | AD02 | メルシィ・アーチャ | 3 | 7 | 6 | 可 |
| JCF03 | AD03 | 香姫 | 11 | 5 | 1 | 可 |
| JCF04 | AD04 | ウェンディ・クルミラー | 3 | 6 | 6 | 可 |
| JCF05 | AD05 | ハウセスナース | 3 | 5 | 5 | 可 |
| JCF06 | AD06 | ジュリア・リンダム | 3 | 5 | 5 | 可 |
| JCF07 | AD07 | カフェ・アートフル | 2 | 5 | 5 | 可 |
| JCF08 | AD08 | ソミータ・カラー | 5 | 6 | 6 | 可 |
| JCF09 | AD09 | 来水 美樹 | 9 | 4 | 5 | 可 |
| JCF10 | GR01 | The Castle of Leazas | 3 | 9 | 5 | 可 |
| JCF11 | GR02 | Portugal | 5 | 4 | 5 | 可 |
| JCF12 | GR03 | Osaka | 3 | 5 | 6 | 可 |
| JCF13 | GR04 | The Rang Vaw | 3 | 4 | 5 | 可 |
| JCF14 | GR05 | Shangri-La | 3 | 7 | 6 | 可 |
| JCF15 | GR06 | The Palace Zes | 3 | 5 | 4 | 可 |
| JCF16 | GR07 | Kawanaka Island | 2 | 9 | 8 | 可 |
| JCF17 | GR08 | The Castle of Kamiera | 7 | 7 | 5 | 可 |
| JCF18 | GR09 | The Castle of Demon | 5 | 2 | 3 | 可 |
| RANCE COLLECTION 2 | ||||||
| JCF19 | AD01 | アナセル・カスポーラ | 3 | 9 | 6 | 可 |
| JCF20 | AD02 | メナド・シセイ | 2 | 7 | 5 | 可 |
| JCF21 | AD03 | ラファリア・ムスカ | 6 | 5 | 6 | 可 |
| JCF22 | AD04 | 加藤 すずめ | 4 | 2 | 3 | 可 |
| JCF23 | AD05 | 来水 美樹 | 4 | 8 | 4 | 可 |
| JCF24 | AD06 | パパイア・サーバー | 5 | 4 | 5 | 可 |
| JCF25 | AD07 | あおい | 5 | 4 | 9 | 可 |
| JCF26 | AD08 | 日光 | 6 | 8 | 4 | 可 |
| JCF27 | AD09 | ワーグ | 6 | 5 | 2 | 可 |
| JCF28 | GR01 | サテラ | 5 | 4 | 6 | 可 |
| JCF29 | GR02 | 山本五十六 | 4 | 7 | 9 | 可 |
| JCF30 | GR03 | マリア&志津香 | 6 | 7 | 7 | 可 |
| JCF31 | GR04 | 暗殺団 | 7 | 7 | 5 | 可 |
| JCF32 | GR05 | リック | 5 | 6 | 4 | 可 |
| JCF33 | GR06 | パットン一行 | 4 | 9 | 2 | 可 |
| JCF34 | GR07 | リセット | 3 | 3 | 4 | 可 |
| JCF35 | GR08 | あてな2号 | 6 | 9 | 6 | 可 |
| JCF36 | GR09 | ワーグ | 8 | 6 | 5 | 可 |
| JCFプロモーションカード | ||||||
| JCF99 | PROMO01 | アリス&諭吉 | 1 | 1 | 1 | 不可 |
トレード情報
募集カード
- なし
提供可能カード
- 所持枚数が2枚以上のものなら応相談




