差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| tradingcard:rancehg:start [2016/02/24 06:52] – pokan | tradingcard:rancehg:start [2017/03/16 18:15] (現在) – pokan | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== ランスコレクションHG ====== | ====== ランスコレクションHG ====== | ||
| - | RANCE COLLECTION HIGH GRADE VERSION | + | ^タイトル |
| + | ^発売年 | ||
| + | ^発売元 | ||
| + | ^メーカー | ||
| + | |||
| + | ===== パッケージ ===== | ||
| + | ==== パック ==== | ||
| + | <columns - -> | ||
| + | ^ 表面 | ||
| + | | {{.: | ||
| + | < | ||
| + | ^ 裏面 | ||
| + | | {{.: | ||
| + | </ | ||
| + | ==== 箱 ==== | ||
| + | <columns - -> | ||
| + | ^ 前右面 | ||
| + | | {{.: | ||
| + | < | ||
| + | ^ 後左面 | ||
| + | | {{.: | ||
| + | </ | ||
| ===== 詳細 ===== | ===== 詳細 ===== | ||
| カードフェスティバル1998限定販売 | カードフェスティバル1998限定販売 | ||
| 行 11: | 行 33: | ||
| |GRAPHIC CARD | 9種 | コモン | |GRAPHIC CARD | 9種 | コモン | ||
| ^ 全36種 | ^ 全36種 | ||
| + | ^ JCFプロモーションカード | ||
| + | |PROMO CARD | 1種 | 非売品 | ||
| それぞれ文字の色がホログラム、ゴールド、シルバーの3種類が存在 | それぞれ文字の色がホログラム、ゴールド、シルバーの3種類が存在 | ||
| ===== 所持カード ===== | ===== 所持カード ===== | ||
| + | <note tip> | ||
| ^No. ^ ^カード名 | ^No. ^ ^カード名 | ||
| ^ RANCE COLLECTION 1 ^^^^^^^ | ^ RANCE COLLECTION 1 ^^^^^^^ | ||
| 行 53: | 行 78: | ||
| |JCF35 | |JCF35 | ||
| |JCF36 | |JCF36 | ||
| + | ^ JCFプロモーションカード | ||
| + | |JCF99 | ||
| ===== トレード情報 ===== | ===== トレード情報 ===== | ||
| 行 63: | 行 90: | ||
| * [[.:: | * [[.:: | ||
| - | {{tag> | + | {{tag> |
