差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| software:falcnvrt:plugin [2011/05/07 12:03] – pokan | software:falcnvrt:plugin [2017/12/27 22:45] (現在) – pokan | ||
|---|---|---|---|
| 行 7: | 行 7: | ||
| <note important> | <note important> | ||
| Windowsの仕様上32bit版と64bit版のプラグインに互換性がありません。\\ | Windowsの仕様上32bit版と64bit版のプラグインに互換性がありません。\\ | ||
| - | それぞれの本体と同じものを使用してください。 | + | それぞれの本体と同じbit数のものを使用してください。 |
| </ | </ | ||
| ===== アーカイブ ===== | ===== アーカイブ ===== | ||
| + | ==== Sony psarc/pkg 形式(旧arc_psx) ==== | ||
| + | SonyのPS系ゲームのpsarc形式及び、PhyreEngineのpkg形式の展開が行えます。 | ||
| + | * 32bit版 - {{: | ||
| + | * 64bit版 - {{: | ||
| ==== PS2 DRAGON QUEST VIII HD6+DAT 形式 ==== | ==== PS2 DRAGON QUEST VIII HD6+DAT 形式 ==== | ||
| * 32bit版 - {{: | * 32bit版 - {{: | ||
| 行 20: | 行 24: | ||
| * 64bit版 - {{: | * 64bit版 - {{: | ||
| ==== iso/CRI ROFS cvm 形式 ==== | ==== iso/CRI ROFS cvm 形式 ==== | ||
| - | * 標準で本体に同梱されています。 | + | 標準で本体に同梱されています。 |
| * 32bit版 - {{: | * 32bit版 - {{: | ||
| * 64bit版 - {{: | * 64bit版 - {{: | ||
| ==== ALICESOFT ald/alk 形式 ==== | ==== ALICESOFT ald/alk 形式 ==== | ||
| - | * qnt/pms/vsp 形式の画像変換にも対応。 | + | qnt/pms/vsp 形式の画像変換にも対応。 |
| * 32bit版 - {{: | * 32bit版 - {{: | ||
| * 64bit版 - {{: | * 64bit版 - {{: | ||
| ===== 画像 ===== | ===== 画像 ===== | ||
| + | ==== Sony PhyreEngine dds.phyre/ | ||
| + | SonyのPhyreEngineのdds.phyreとpng.phyreの画像変換が行えます。 | ||
| + | * 32bit版 - {{: | ||
| + | * 64bit版 - {{: | ||
| ==== PS2 tmx形式 ==== | ==== PS2 tmx形式 ==== | ||
| * 32bit版 - {{: | * 32bit版 - {{: | ||
| * 64bit版 - {{: | * 64bit版 - {{: | ||
| ==== Microsoft DirectDraw Surface dds 形式 ==== | ==== Microsoft DirectDraw Surface dds 形式 ==== | ||
| - | * 対応フォーマットは8888とDXT1((libsquishを使用))、DXT3((libsquishを使用))、DXT5((libsquishを使用))に対応。 | + | 対応フォーマットは8888とDXT1((libsquishを使用))、DXT3((libsquishを使用))、DXT5((libsquishを使用))に対応。 |
| - | | + | 標準で本体に同梱されています。 |
| * 32bit版 - {{: | * 32bit版 - {{: | ||
| * 64bit版 - {{: | * 64bit版 - {{: | ||
