差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| blog:2013:0519-1742 [2013/05/19 18:17] – pokan | blog:2013:0519-1742 [2016/02/15 18:45] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | **<fs 130%> | + | **<fs 130%> |
| ====== 碧の軌跡を改造 ====== | ====== 碧の軌跡を改造 ====== | ||
| 行 8: | 行 8: | ||
| ; ミラMAX 99999999 | ; ミラMAX 99999999 | ||
| *161CA8> | *161CA8> | ||
| + | |||
| ; メダルMAX 999999 | ; メダルMAX 999999 | ||
| *161CA8> | *161CA8> | ||
| + | |||
| ; セピスMAX 9999 | ; セピスMAX 9999 | ||
| - | *161CA8> | + | *161CA8> |
| - | *161CA8> | + | |
| - | *161CA8> | + | |
| - | *161CA8> | + | |
| - | *161CA8> | + | |
| - | *161CA8> | + | |
| - | *161CA8>45F8-0F270000 | + | |
| ; キャラEXP MAX 260190 | ; キャラEXP MAX 260190 | ||
| ; 一回戦闘に勝てばLv150に | ; 一回戦闘に勝てばLv150に | ||
| - | *161CA8> | + | *161CA8> |
| - | *161CA8> | + | |
| - | *161CA8> | + | |
| - | *161CA8> | + | |
| - | *161CA8> | + | |
| - | *161CA8> | + | |
| - | *161CA8> | + | |
| - | *161CA8> | + | |
| - | *161CA8> | + | |
| - | *161CA8> | + | |
| - | *161CA8> | + | |
| - | *161CA8>538-5EF80300 | + | |
| ; マスタークオーツEXP MAX 6900 | ; マスタークオーツEXP MAX 6900 | ||
| ; 一回戦闘に勝てばLv5に | ; 一回戦闘に勝てばLv5に | ||
| - | *161CA8> | + | *161CA8> |
| - | *161CA8> | + | |
| - | *161CA8> | + | |
| - | *161CA8> | + | |
| - | *161CA8> | + | |
| - | *161CA8> | + | |
| - | *161CA8> | + | |
| - | *161CA8> | + | |
| - | *161CA8> | + | |
| - | *161CA8> | + | |
| - | *161CA8> | + | |
| - | *161CA8> | + | |
| - | *161CA8> | + | |
| - | *161CA8> | + | |
| - | *161CA8> | + | |
| - | *161CA8> | + | |
| - | *161CA8> | + | |
| - | *161CA8> | + | |
| - | *161CA8> | + | |
| - | *161CA8> | + | |
| - | *161CA8> | + | |
| - | *161CA8>449A-F41A | + | |
| </ | </ | ||
